Diamond Core Drill Machine
Z1Z-CF02-255
Quantity




APPLICATIONS and Advantages:
·For core drilling in walls, floors, roofs and road surface, up to Ø 255 mm.
·Suitable for various materials such as reinforced concrete, brick and other construction materials.
·For deep hole drilling, plumbing, elec·trical installation etc.
·Different drilling speed version for appropriate situations.
·Electric leakage protection.
·Replaceable Stand options can provide further functions such as angle and stitch drilling
| Z1Z-CF02-255 | Z1Z-CF02-255C | Z1Z-CF02-255A | Z1Z-CF02-255B2 | Z1Z-CF02-255D2 | Z1Z-CF02-255D3 | Z1Z-CF02-255D4 | |
| Maximum diameter | Φ255mm(for concrete) | Φ255mm(for concrete) | Φ255mm(for concrete) | Φ255mm(for concrete) | Φ255mm(for concrete) | Φ255mm(for concrete) | Φ255mm(for concrete) |
| Input power | 2800W | 2800W | 2800W | 2800W | 2800W | 2800W | 2800W |
| Rated voltage | 110/220/240V | 110/220/240V | 110/220/240V | 110/220/240V | 110/220/240V | 110/220/240V | 110/220/240V |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| No load speed | 500/920r/min | 500/920r/min | 500/920r/min | 500/920r/min | 500/920r/min | 500/920r/min | 500/920r/min |
| Package Size | 97.1X37.1X25.6cm | 100.1X31.5X43.8cm | 107.1X39.6X52.3cm | 108.1X37.1X37.8cm | 106.1X36.1X37.8cm | 107.1X41.6X43.8cm | 114.1X41.6X47.8cm |
| Pcs/Carton | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC |
| N.W/G.W | 25.3/30.5 KG | 30/36KG | 45/50KG | 35/39KG | 37/41KG | 38/43KG | 40/46KG |

/5